<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cibles &#38; Stratégies</title>
	<atom:link href="http://www.cibles-strategies.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cibles-strategies.com</link>
	<description>Marketing &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Salon Insight Show 2011</title>
		<link>http://www.cibles-strategies.com/2011/06/salon-insight-show-2011/</link>
		<comments>http://www.cibles-strategies.com/2011/06/salon-insight-show-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les salons]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Notre actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibles-strategies.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Cibles &#38; Stratégies expose au salon INSIGHT SHOW 2011 à Londres les 29 et 30 juin. Pour la seconde fois, Cibles &#38; Stratégies participe à cet événement de référence du secteur des études marketing, le plus grand en Europe. On June 29th and 30th, Cibles &#38; Stratégies will take part in the London event INSIGHT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cibles &amp; Stratégies expose au salon INSIGHT SHOW 2011 à Londres les 29 et 30 juin. Pour la seconde fois, Cibles &amp; Stratégies participe à cet événement de référence du secteur des études marketing, le plus grand en Europe.<br />
On June 29th and 30th, Cibles &amp; Stratégies will take part in the London event INSIGHT SHOW 2011. For the second time Cibles &amp; Stratégies will be part of Europe’s largest market research event.</p>
<p>Retrouvez toutes les informations sur le Salon Insight Show 2011 / All information about Insight Show 2011 : <a href="http://www.insightshow.co.uk/" target="_blank">http://www.insightshow.co.uk/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibles-strategies.com/2011/06/salon-insight-show-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>accueil marketing</title>
		<link>http://www.cibles-strategies.com/2010/12/accueil-marketing/</link>
		<comments>http://www.cibles-strategies.com/2010/12/accueil-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ouverture site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extranet-cibles-strategies.com/wpCibleStrategies/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibles-strategies.com/2010/12/accueil-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semo 2010</title>
		<link>http://www.cibles-strategies.com/2010/11/article-1-onsexpose/</link>
		<comments>http://www.cibles-strategies.com/2010/11/article-1-onsexpose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les salons]]></category>
		<category><![CDATA[Notre actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extranet-cibles-strategies.com/wpCibleStrategies/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 5ème année consécutive, Cibles et Stratégies a mis en valeur ses innovations méthodologiques au SEMO – Salon des Etudes Marketing et Opinion. Plus de 60 clients et prospects ont été accueillis sur un stand conçu autour d’une message fort : une vision à 360° des études.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la 5<sup>ème</sup> année consécutive, Cibles et Stratégies a mis en valeur ses innovations méthodologiques au SEMO – Salon des Etudes Marketing et Opinion.</p>
<p>Plus de 60 clients et prospects ont été accueillis sur un stand conçu autour d’une message fort : <strong>une vision à 360° des études</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibles-strategies.com/2010/11/article-1-onsexpose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conso Ville</title>
		<link>http://www.cibles-strategies.com/2010/10/conso-ville/</link>
		<comments>http://www.cibles-strategies.com/2010/10/conso-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du nouveau à l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Notre actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture site]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extranet-cibles-strategies.com/wpCibleStrategies/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[sqsq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sqsq</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibles-strategies.com/2010/10/conso-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des références</title>
		<link>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/des-references/</link>
		<comments>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/des-references/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle marketing]]></category>
		<category><![CDATA[des références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extranet-cibles-strategies.com/wpCibleStrategies/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 1986, entreprises, réseaux de distribution, collectivités territoriales vous partagez notre vision à 360° des études marketing. Merci à vous, managers, directeurs marketing, chefs de produit pour l’envie que vous nous donnez chaque jour de vous proposer des mix études innovants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Depuis 1986, entreprises, réseaux de distribution, collectivités territoriales vous partagez notre vision à 360° des études marketing. Merci à vous, managers, directeurs marketing, chefs de produit pour l’envie que vous nous donnez chaque jour de vous proposer des mix études innovants.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/des-references/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une équipe de 20 personnes</title>
		<link>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/une-equipe-de-20-personnes/</link>
		<comments>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/une-equipe-de-20-personnes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle communication]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle marketing]]></category>
		<category><![CDATA[des hommes]]></category>
		<category><![CDATA[des hommes et des femmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extranet-cibles-strategies.com/wpCibleStrategies/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos collaborateurs partagent au quotidien avec nos clients des valeurs fortes et un état d’esprit construit autour d’une vision à 360° des études.<br />
Ils se réunissent autour de compétences métiers (géomarketing, statistique, analyse quanti, analyse quali, sociologie de la consommation) et de compétences sectorielles pointues (distribution, immobilier, grande consommation, banque assurance, urbanisme…).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/une-equipe-de-20-personnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>article4</title>
		<link>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/article4/</link>
		<comments>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/article4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extranet-cibles-strategies.com/wpCibleStrategies/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[qdqsdqsdsqd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>qdqsdqsdsqd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/article4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre actualité</title>
		<link>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/notre-actualite-2/</link>
		<comments>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/notre-actualite-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extranet-cibles-strategies.com/wpCibleStrategies/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibles-strategies.com/2010/09/notre-actualite-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

